Kraftübertragung, Fahrwerk & Maße
Kraftübertragung
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt |
Getriebe | Klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe im Motorgehäuse integriert |
Sekundärantrieb | endloser O-Ring Kettentrieb mit Ruckdämpfung in Hinterradnabe |
Fahrwerk / Bremsen
Rahmen | Gitterrohrrahmen |
Vorderradführung / Federelemente | Upside-Down Gabel Ø 41 mm |
Hinterradführung / Federelemente | Gezogene Aluminiumdruckgussschwinge, direkt angelenktes Zentralfederbein, Federbasis einstellbar |
Federweg vorne / hinten | 140 mm / 131 mm |
Radstand | 1.374 mm |
Nachlauf | 102,3 mm |
Lenkkopfwinkel | 64,9 |
Räder | Aluminium-Gussräder |
Felgenmaß vorne | 3,0 x 17" |
Felgenmaß hinten | 4,0 x 17" |
Bremse vorne | Einscheibenbremse, Durchmesser 300 mm, 4-Kolben-Festsattel, radial verschraubt |
Bremse hinten | Einscheibenbremse, Durchmesser 240 mm, 1-Kolben-Schwimmsattel |
ABS | BMW Motorrad ABS |
Maße / Gewichte
Länge | 2.005 mm |
Breite (über Spiegel) | 820 (849) mm |
Höhe (ohne Spiegel) | 1.080 mm |
Sitzhöhe bei Leergewicht | 785 mm (SZ Komfortsitzbank: 800 mm; SA/SZ Sitzbank niedrig: 770 mm) |
Schrittbogenlänge bei Leergewicht | 1.760 mm (SZ Komfortsitzbank: 1.790 mm; SA/SZ Sitzbank niedrig: 1.730 mm) |
Leergewicht fahrfertig, vollgetankt | 158,5 kg1) |
zulässiges Gesamtgewicht | 345 kg |
Zuladung (bei Serienausstattung) | 186,5 kg |
nutzbares Tankvolumen | 11 l |
davon Reserve | 1 l |
1) Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindest. 90% des nutzbaren Tankvolumens
Quelle: bmw-motorrad.de